MAS Fes x FUS Rabat
GNF 1
Ao vivo2º tempo · 90:47
MAS Fes1 0FUS Rabat
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- GNF 1
- País/região da competição
- Morocco
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | MAS Fes | FUS Rabat |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 4 | 1 |
| Escanteios | 4 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 10 |
| Finalizações para fora | 4 | 6 |
| Ataques | 84 | 108 |
| Ataques perigosos | 34 | 66 |
| Posse de bola (%) | 48 | 52 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
