Unionistas de Salamanca CF x Zamora CF
Primera Division RFEF Group 1
Registro salvo: Ao vivo
Unionistas de Salamanca CF1 0Zamora CF
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primera Division RFEF Group 1
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Unionistas de Salamanca CF | Zamora CF |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 4 | 2 |
| Escanteios | 2 | 8 |
| Pênaltis | 0 | 1 |
| Substituições | 3 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 4 |
| Finalizações para fora | 3 | 11 |
| Ataques | 102 | 130 |
| Ataques perigosos | 38 | 92 |
| Posse de bola (%) | 37 | 63 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
