AD Tarma x Sporting Cristal
Primera Division
Ao vivo2º tempo · 90:57
AD Tarma0 1Sporting Cristal
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primera Division
- País/região da competição
- Peru
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | AD Tarma | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Escanteios | 5 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 3 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 5 | 4 |
| Finalizações para fora | 5 | 5 |
| Ataques | 83 | 86 |
| Ataques perigosos | 35 | 38 |
| Posse de bola (%) | 49 | 51 |
| XG | 0.38 | 0.37 |
| AA | 27.5 | 24.7 |
| PA | 0.85 | 0.83 |
| KP | 5 | 7 |
| GS | 3 | 4 |
| CR | 11 | 9 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
