Alverca x Casa Pia
Primeira Liga
Ao vivo2º tempo · 86:11
Alverca1 1Casa Pia
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primeira Liga
- País/região da competição
- Portugal
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Alverca | Casa Pia |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 3 | 1 |
| Escanteios | 9 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 5 | 4 |
| Finalizações para fora | 10 | 8 |
| Ataques | 87 | 87 |
| Ataques perigosos | 37 | 30 |
| Posse de bola (%) | 57 | 43 |
| XG | 0.58 | 0.89 |
| AA | 28.7 | 26.9 |
| PA | 0.78 | 0.72 |
| KP | 9 | 6 |
| GS | 3 | 3 |
| CR | 22 | 8 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
