SSV Lok Bernau x Rostock B
Pro B
Ao vivo4º quarto · 1:11
SSV Lok Bernau131 65Rostock B
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Pro B
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Não informados
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | SSV Lok Bernau | Rostock B |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 38 | 19 |
| Placar do 2º quarto | 34 | 14 |
| Placar do 1º tempo | 72 | 33 |
| Placar do 3º quarto | 35 | 16 |
| Placar do 4º quarto | 24 | 16 |
| Placar total | 131 | 65 |
| Cestas de 3 pontos | 6 | 8 |
| Cestas de 2 pontos | 47 | 11 |
| Lances livres convertidos | 19 | 19 |
| Tempos pedidos | 5 | 3 |
| Faltas | 18 | 8 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 86.4 | 73.1 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
