Real Valladolid x Jaen CB
LEB Plata
Ao vivo4º quarto · 0:51
Real Valladolid76 72Jaen CB
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- LEB Plata
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Real Valladolid | Jaen CB |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 19 | 23 |
| Placar do 2º quarto | 16 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 35 | 40 |
| Placar do 3º quarto | 20 | 24 |
| Placar do 4º quarto | 21 | 8 |
| Placar total | 76 | 72 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 20 | 20 |
| Lances livres convertidos | 15 | 11 |
| Tempos pedidos | 2 | 1 |
| Faltas | 22 | 19 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 78.9 | 91.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 1 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
