Djoliba AC (W) x Stade (W)
Mali Cup Women
Registro salvo: Ao vivo
Djoliba AC (W)46 48Stade (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- Mali Cup Women
- País/região da competição
- Mali
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Djoliba AC (W) | Stade (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 13 | 13 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 11 |
| Placar do 1º tempo | 28 | 24 |
| Placar do 3º quarto | 6 | 11 |
| Placar do 4º quarto | 12 | 13 |
| Placar total | 46 | 48 |
| Cestas de 3 pontos | 5 | 6 |
| Cestas de 2 pontos | 12 | 10 |
| Lances livres convertidos | 7 | 10 |
| Tempos pedidos | 5 | 5 |
| Faltas | 7 | 7 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 36.8 | 58.8 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
