Gussing Blackbirds x Swarco Raiders
2nd Liga
Ao vivo4º quarto · 4:21
Gussing Blackbirds61 62Swarco Raiders
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- 2nd Liga
- País/região da competição
- Austria
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Gussing Blackbirds | Swarco Raiders |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 20 | 16 |
| Placar do 2º quarto | 20 | 17 |
| Placar do 1º tempo | 40 | 33 |
| Placar do 3º quarto | 15 | 10 |
| Placar do 4º quarto | 6 | 19 |
| Placar total | 61 | 62 |
| Cestas de 3 pontos | 7 | 4 |
| Cestas de 2 pontos | 15 | 15 |
| Lances livres convertidos | 8 | 15 |
| Tempos pedidos | 1 | 3 |
| Faltas | 20 | 12 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 53.3 | 51.7 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
