Radnik Krizevci x Novi Zagreb
A2
Ao vivo4º quarto · 3:28
Radnik Krizevci65 77Novi Zagreb
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- A2
- País/região da competição
- Croatia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Radnik Krizevci | Novi Zagreb |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 25 | 29 |
| Placar do 2º quarto | 13 | 19 |
| Placar do 1º tempo | 38 | 48 |
| Placar do 3º quarto | 19 | 11 |
| Placar do 4º quarto | 8 | 17 |
| Placar total | 65 | 76 |
| Cestas de 3 pontos | 3 | 10 |
| Cestas de 2 pontos | 24 | 17 |
| Lances livres convertidos | 8 | 12 |
| Tempos pedidos | 2 | 2 |
| Faltas | 12 | 20 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 40 | 70.6 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
| INFO | 1 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
